品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
广西 | 1家 | 0.4% | 南宁市 | ||
重庆市 | 1家 | 0.4% | 重庆市大坪街道单巷子(特色罐罐米线旁) | ||
青海省 | 1家 | 0.4% | 玉树藏族自治州麻曲路 | ||
黑龙江省 | 1家 | 0.4% | 黑河市墨尔根大街与年康胡同交叉口北50米 | ||
内蒙古 | 2家 | 0.8% | 赤峰市法院对面乐享购连锁商超 | ||
江西省 | 3家 | 1.1% | 宜春市张家山街道蛟湖街上街组20号 | ||
北京市 | 4家 | 1.5% | 北京市G4京港澳高速附近 | ||
吉林省 | 4家 | 1.5% | 通化市西街胡同 | ||
安徽省 | 4家 | 1.5% | 阜阳市064县道与102省道交叉口东100米 | ||
甘肃省 | 4家 | 1.5% | 平凉市南湖中学西北(220省道东) | ||
福建省 | 4家 | 1.5% | 厦门市杏锦路 | ||
贵州省 | 4家 | 1.5% | 黔西南布依族苗族自治州南华街21号 | ||
山西省 | 5家 | 1.9% | 太原市迎泽西大街120号公元时代城购物中心三层乐享购 | ||
湖南省 | 5家 | 1.9% | 郴州市五岭大道与高湾路交叉口东南150米 | ||
辽宁省 | 5家 | 1.9% | 沈阳市蒲南路5-30号2门 | ||
云南省 | 6家 | 2.3% | 德宏傣族景颇族自治州国门大道87附近 | ||
广东省 | 8家 | 3% | 佛山市荷城街道泰和路南平街金泰楼6号 | ||
新疆 | 8家 | 3% | 乌鲁木齐市恰尔巴格街2100号中泰雅居115商铺 | ||
浙江省 | 8家 | 3% | 宁波市凤山街道同光村苏家229-1号 | ||
陕西省 | 8家 | 3% | 宝鸡市联盟路10号 | ||
山东省 | 9家 | 3.4% | 济宁市 | ||
河南省 | 9家 | 3.4% | 商丘市淮河路世纪花园15号楼门面114房 | ||
四川省 | 10家 | 3.8% | 成都市应龙南二路 | ||
河北省 | 11家 | 4.2% | 衡水市中兴路与中安街交叉口西南50米 | ||
湖北省 | 11家 | 4.2% | 恩施土家族苗族自治州S245(将军路) | ||
江苏省 | 23家 | 8.7% | 徐州市青年路与歌风路交叉路口西南侧(金地家园) | ||
上海市 | 45家 | 17% | 上海市康桥镇川周公路3118号 | ||
天津市 | 60家 | 22.7% | 天津市军粮城东金路193号 |
公司名称:乐享购跨境电商控股(深圳)有限公司
门店数:1423
所在地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
主营产品:超市
投资额:5~10万元
门店数:1263
投资额:5~10万元
门店数:3974
投资额:5~10万元
门店数:1176
投资额:5~10万元
门店数:2965
投资额:5~10万元
门店数:140
投资额:5~10万元
门店数:4103
投资额:5~10万元
门店数:1301
投资额:5~10万元
门店数:341
投资额:5~10万元
门店数:1719
投资额:5~10万元
门店数:4204
投资额:5~10万元
门店数:331
投资额:5~10万元
门店数:191
投资额:5~10万元
门店数:4748
投资额:5~10万元
门店数:1873
投资额:5~10万元
门店数:1278
投资额:5~10万元
门店数:188
投资额:5~10万元
门店数:1317
投资额:5~10万元
门店数:472
投资额:5~10万元
门店数:1843
投资额:5~10万元
门店数:4034